先日エアデザイン社がXCモデル3機をほぼ同時にリリースしたとのニュースをお伝えしたが(https://www.paraworldweb.com/rise5-volt5-hero2/)、その中からまず、EN-Bクラス機RISE 5(ライズ5)の詳細が発表された。
デザイナーのステファン・スティグラーによると、「最新技術により開発されたライズ5は、ハイBのパフォーマンスとミドルBの取り扱いやすさを兼ね備えており、クロスカントリーをこれまでになく身近なものにしてくれる!」とのこと。
RISE 5 スペック
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
セル数 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
翼面積 実測 m² | 18.8 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 | 30.04 |
翼面積 投影 m² | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24 | 25.67 |
スパン 実測 m | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 | 13.26 |
スパン 投影 m | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 | 10.63 |
アスペクト比 実測 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.855 |
アスペクト比 投影 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
ルートコード m | 2.23 | 2.42 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.87 |
機体重量 kg | 3.9 | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.19 | 5.44 |
飛行重量 kg | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
EN/LTF認証 | B | B | B | B | B | B |
ライズ5に搭載された最新技術の詳細や価格など、より詳しい情報については【こちらからどうぞ】。
【お問い合わせ先】
株式会社フィールドマウンテン
https://fieldmountain.jp/
お問い合わせフォーム
TEL:070-4715-6621