韓国ムンギョンにて、6月5-16日の日程で開催された第2回FAIパラグライディングXCアジア・オセアニア選手権が終了した。
大会期間中は強風や荒れたコンディションとなることも多く、連日2~3件のレスキュー開傘や山沈が発生するという厳しいコンディションの中、9日間のタスク予定日のうち7タスクが成立した。
総合優勝は韓国のチギョン・ワン(Chigwon Won)。26歳という若さながら、父親(元韓国チャンピオンで韓国代表選手として国内外の大会で活躍。今回も総合8位)の影響で10歳からパラグライダーを始め、大会経験も豊富に積んでいる。PWCなどのトップレベルの大会でタスクトップも複数回経験している実力の持ち主で、今大会では7タスク中6タスクでトップという圧倒的な強さを見せつけての完全勝利を収めた。
女子優勝は、平木啓子! おめでとう! 平木は総合でも10位という素晴らしい成績で、日本人最高位。初日こそやや出遅れたものの、タスク2では女子2位、タスク3~6の4タスクで連続して女子トップ、最終タスク7では女子2位。実力通り、さすがの安定した高いパフォーマンスを見せてくれた。
平木は「アジア.オセアニアで女子優勝することができて、とても嬉しいです。表彰台の一番上で君が代を斉唱するのは感無量でした。ここまでこれたのは自分の力だけではありません。ずっと応援してきてくれた方々に本当に感謝で一杯です。まだまだ頑張りますのでこれからも宜しくお願いします」と、その喜びと感謝をコメント。
新アジア・オセアニアチャンピオン チギョン・ワンと、
女子チャンピオン平木啓子の優勝インタビュー
最終タスク終了直後
表彰式終了後
国別の優勝は、地元韓国。2位オーストラリア、3位中国と続き、日本は4位。本来の実力を出し切ったとは言い難く、くやしい結果ではあるが、その分学ぶことも多くあったはず。この経験を日本に持ち帰って共有し、次の飛躍の糧としてほしい。厳しいコンディションの中、最後まで戦い抜いた日本選手団に拍手を贈りたい。
大会結果
総合(110人中、上位10名+日本人選手)
順位 | 氏名 | 国 | 使用機材 | 得点 |
1位 | チギョン・ワン | 韓国 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 5215.9 |
2位 | ガレス・カーター | オーストラリア | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 5098.5 |
3位 | ペーター・スレード | オーストラリア | ニビューク・アイスピークX‐One、オゾン・サブマリン | 5098.1 |
4位 | チェ・ゴールス | オーストラリア | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 5092.2 |
5位 | グレブ・スクホツキー | カザフスタン | オゾン・エンツォ3、ジン・GR5 | 5085.9 |
6位 | ツェンジュン・ツァオ | 中国 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 5079.2 |
7位 | ウォリー・アーチディアコノ | オーストラリア | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 5039.7 |
8位 | ヨンモク・ワン | 韓国 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 5015.4 |
9位 | ソンミン・リー | 韓国 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 5008.5 |
10位 | 平木啓子 | 日本 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 4995.5 |
12位 | 小林大晃 | 日本 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 4892.6 |
21位 | 多賀純一 | 日本 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 4585 |
27位 | 長島信一 | 日本 | エアデザイン・ヒーロー2、オゾン・サブマリン | 4268.4 |
38位 | 花田瞬 | 日本 | ダヴィンチ・オペラ、オゾン・サブマリン | 3936.8 |
39位 | 隅秀敏 | 日本 | オゾン・ゼノ2、ジン・GR3 | 3920.7 |
48位 | 阿知波広和 | 日本 | オゾン・エンツォ3、ウッディバレー・XR7 | 3558.7 |
55位 | 竹尾雅行 | 日本 | オゾン・エンツォ3、ジン・GR5 | 3337.1 |
66位 | 早坂真有美 | 日本 | オゾン・ゼノ2、ジン・GR5 | 2996.6 |
67位 | 山下敦子 | 日本 | オゾン・エンツォ3、ジン・GR5 | 2990 |
77位 | 吉川朋子 | 日本 | オゾン・エンツォ3、ジン・GR5 | 2628.7 |
86位 | 中目みどり | 日本 | オゾン・ゼノ2、アドバンス・インプレス4 | 2093.2 |
91位 | 若山朋晴 | 日本 | オゾン・ゼノ2、エクソシート | 1821.4 |
女子(12人中、上位3名+日本人選手)
1位 | 平木啓子 | 日本 | オゾン・エンツォ3、サブマリン | 4995.5 |
2位 | カリ・エリス | オーストラリア | オゾン・ゼノ2、サブマリン | 4462.6 |
3位 | ヒョンヒ・キム | 韓国 | オゾン・エンツォ3、ウッディバレー・XR7 | 4121.8 |
5位 | 早坂真有美 | 日本 | オゾン・ゼノ2、ジン・GR5 | 2996.6 |
6位 | 山下敦子 | 日本 | オゾン・エンツォ3、ジン・GR5 | 2990 |
7位 | 吉川朋子 | 日本 | オゾン・エンツォ3、ジン・GR5 | 2628.7 |
10位 | 中目みどり | 日本 | オゾン・ゼノ2、アドバンス・インプレス4 | 2093.2 |
国別(9か国中、上位3か国+日本)
1位 | 韓国 | 13688.3 |
2位 | オーストラリア | 13496 |
3位 | 中国 | 13382.2 |
4位 | 日本 | 13121.9 |